景区等级与称号:世界自然遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感21° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 19° |
| 22:00 | 阴 | 20° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 00:00 | 多云转阴 | 21° |
| 01:00 | 晴转多云 | 22° |
| 02:00 | 雾 | 18° |
| 03:00 | 霾 | 20° |
| 04:00 | 霾 | 23° |
| 05:00 | 阵雨 | 17° |
| 06:00 | 雾 | 22° |
| 07:00 | 霾 | 20° |
| 08:00 | 霾 | 18° |
| 09:00 | 小雨 | 20° |
| 10:00 | 中雨 | 21° |
| 11:00 | 霾 | 21° |
| 12:00 | 中雨 | 18° |
| 13:00 | 阵雨 | 22° |
| 14:00 | 多云转阴 | 19° |
| 15:00 | 阴 | 19° |
| 16:00 | 多云 | 19° |
| 17:00 | 雾 | 18° |
| 18:00 | 阴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 4°~14° | 东北风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 15°~24° | 西风2级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 20°~23° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 23°~27° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 23°~32° | 北风微风 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 18°~25° | 东风微风 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 16°~20° | 南风4级 | 良 |
穿衣:外套类 17°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水