景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家级风景名胜区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感34° 南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 29° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 23:00 | 多云转阴 | 36° |
| 00:00 | 多云转阴 | 29° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 02:00 | 大雨 | 30° |
| 03:00 | 晴转多云 | 35° |
| 04:00 | 阴 | 36° |
| 05:00 | 霾 | 30° |
| 06:00 | 晴转多云 | 33° |
| 07:00 | 晴 | 37° |
| 08:00 | 小雨 | 36° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 10:00 | 晴 | 32° |
| 11:00 | 阵雨 | 35° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 13:00 | 霾 | 34° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 38° |
| 15:00 | 多云转阴 | 29° |
| 16:00 | 晴 | 30° |
| 17:00 | 晴转多云 | 29° |
| 18:00 | 中雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 25°~28° | 西南风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 6°~12° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 7°~14° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 11°~22° | 无持续风向4级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 28°~38° | 西南风4级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 12°~22° | 南风1级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 23°~26° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:大衣类 29°C-39°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓