景区等级与称号:国家级自然保护区、国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 25° |
| 22:00 | 多云转阴 | 22° |
| 23:00 | 雾 | 27° |
| 00:00 | 晴转多云 | 24° |
| 01:00 | 中雨 | 31° |
| 02:00 | 阵雨 | 22° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 07:00 | 多云 | 29° |
| 08:00 | 多云转阴 | 29° |
| 09:00 | 阴 | 28° |
| 10:00 | 多云转阴 | 23° |
| 11:00 | 晴 | 24° |
| 12:00 | 雾 | 29° |
| 13:00 | 雾 | 30° |
| 14:00 | 雾 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 27°~32° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 28°~37° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 25°~33° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 26°~29° | 东北风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 28°~39° | 东风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 22°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水