景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 18° |
| 22:00 | 阵雨 | 23° |
| 23:00 | 雾 | 22° |
| 00:00 | 霾 | 19° |
| 01:00 | 大雨 | 24° |
| 02:00 | 霾 | 21° |
| 03:00 | 晴转多云 | 19° |
| 04:00 | 晴 | 22° |
| 05:00 | 晴 | 19° |
| 06:00 | 大雨 | 25° |
| 07:00 | 阴 | 22° |
| 08:00 | 霾 | 19° |
| 09:00 | 大雨 | 18° |
| 10:00 | 小雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 14°~18° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 21°~25° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 18°~27° | 北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 18°C-26°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓