景区等级与称号:国家森林公园、国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感16° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 15° |
| 22:00 | 晴 | 13° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 00:00 | 大雨 | 15° |
| 01:00 | 阵雨 | 15° |
| 02:00 | 阵雨 | 16° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 04:00 | 阵雨 | 14° |
| 05:00 | 大雨 | 15° |
| 06:00 | 霾 | 14° |
| 07:00 | 晴转多云 | 15° |
| 08:00 | 大雨 | 14° |
| 09:00 | 霾 | 13° |
| 10:00 | 晴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 18°~28° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 5°~10° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 11°~20° | 南风3级 | 良 |
穿衣:棉衣类 12°C-16°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓